Daftar HP Samsung terbaru bulan desember 2012 (terlengkap)
SAMSUNG, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasii masih dalam konteks daftar harga HP, yaitu berita tentang harga HP dari product merk SAMSUNG. product samsung sangatlah menggila di masa sekarang-sekarang ini. kecanggihan dari sebuah kesuksesan Hp SAMSUNG tiada terhentikan dari mulai HP yang di biasa sampai ke tipe yang touch/layar sentuh
selain dari itu juga, tipe-tipe HP samsung saat ini mengeluarkan tipe yang berbasis dengan adanya Operating System di dalam system HP nya, seperti pada umumnya OS pada HP samsung yang sedang ngtrend saat-saat ini yaitu sering menggunakan OS ANDROID, mungkin teman-teman juga tau. apa itu yang dinamakan dengan ANDROID. biasanya sebuah os ANDROID digunakan tidak hanya di dalam HP saja. android biasanya di gunakan dalam tablet, Ipad , dan yang laiinya. dan berikut dibawah ini beberapa diantaranya daftar-daftar Harga HP SAMSUNG (sangat Lengkap) bulan Desember sampai januari 2012-2013.
NO | TIPE HP SAMSUNG | HARGA HP BARU | HARGA HP BEKAS |
---|---|---|---|
1 | Samsung B189 | Rp.N/A | Rp.200.000 |
2 | Samsung B299 | Rp.450.000(-25.000) | Rp.N/A |
3 | Samsung B3210 Corby TXT | Rp.N/A | Rp.450.000 |
4 | Samsung B3310 | Rp.N/A | Rp.500.000 |
5 | Samsung B3410 Wifi | Rp.N/A | Rp.600.000(-50.000) |
6 | Samsung B6520 Omnia Pro 5 | Rp.N/A | Rp.600.000(-50.000) |
7 | Samsung B7320 Omnia Pro | Rp.N/A | Rp.800.000 |
8 | Samsung C3303K Champ | Rp.525.000 | Rp.300.000 |
9 | Samsung C3330 Champ 2 | Rp.650.000 | Rp.N/A |
10 | Samsung C3350 Xcover 2 | Rp.850.000 | Rp.N/A |
11 | Samsung C3510 Genoa | Rp.N/A | Rp.500.000 |
12 | Samsung C3510t Genoa TV | Rp.N/A | Rp.400.000 |
13 | Samsung C3520 | Rp.625.000 | Rp.N/A |
14 | Samsung C6625 | Rp.N/A | Rp.600.000 |
15 | Samsung Champ Deluxe Duos | Rp.725.000 | Rp.N/A |
16 | Samsung Chat 322 | Rp.550.000 | Rp.N/A |
17 | Samsung Chat 335 | Rp.N/A | Rp.450.000 |
18 | Samsung Chat C322W Wifi | Rp.N/A | Rp.550.000 |
19 | Samsung E1080T | Rp.150.000 | Rp.100.000 |
20 | Samsung E1195 | Rp.275.000 | Rp.N/A |
21 | Samsung E1232B | Rp.375.000 | Rp.N/A |
22 | Samsung E189 | Rp.325.000 | Rp.N/A |
23 | Samsung E2652W Champ Duos | Rp.550.000(-100.000) | Rp.N/A |
24 | Samsung Galaxy Note | Rp.5.900.000(-550.000) | Rp.N/A |
25 | Samsung Galaxy Tab 10.1 (16 GB) | Rp.5.150.000(-50.000) | Rp.N/A |
26 | Samsung Galaxy Tab 10.1 (32 GB) | Rp.5.950.000(-150.000) | Rp.N/A |
27 | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp.4.800.000 | Rp.N/A |
28 | Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp.5.100.000(50.000) | Rp.N/A |
29 | Samsung Galaxy Tab 7.7 | Rp.7.000.000(-100.000) | Rp.N/A |
30 | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Rp.4.950.000(-150.000) | Rp.N/A |
31 | Samsung GT-C3053 | Rp.N/A | Rp.300.000 |
32 | Samsung GT-C3322 | Rp.525.000 | Rp.N/A |
33 | Samsung GT-E1182 | Rp.N/A | Rp.150.000 |
34 | Samsung GT-E1195 | Rp.275.000 | Rp.N/A |
35 | Samsung GT-E2152 | Rp.N/A | Rp.300.000 |
36 | Samsung GT-S5233S Star | Rp.N/A | Rp.550.000 |
37 | Samsung GT-S8530 Wave 2 | Rp.N/A | Rp.1.400.000 |
38 | Samsung I8000 Omnia II | Rp.N/A | Rp.1.400.000(-50.000) |
39 | Samsung I8150 Galaxy W | Rp.2.650.000(-125.000) | Rp.N/A |
40 | Samsung I8510-Innov8 | Rp.N/A | Rp.1.200.000 |
41 | Samsung I900 Omnia | Rp.N/A | Rp.1.000.000(-100.000) |
42 | Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp.3.700.000 | Rp.N/A |
43 | Samsung I9100 Galaxy S II | Rp.5.100.000(-100.000) | Rp.3.750.000(-550.000) |
44 | Samsung I9250 Galaxy Nexus | Rp.6.000.000(-350.000) | Rp.N/A |
45 | Samsung R351 Pinger CDMA - Smart | Rp.300.000 | Rp.200.000 |
46 | Samsung S3850 Corby II | Rp.N/A | Rp.600.000(-50.000) |
47 | Samsung S5233w Star Wi-Fi | Rp.N/A | Rp.700.000 |
48 | Samsung S5253 Wave525 | Rp.N/A | Rp.850.000 |
49 | Samsung S5333 Wave533 | Rp.N/A | Rp.900.000(100.000) |
50 | Samsung S5360 Galaxy Y | Rp.1.175.000 | Rp.N/A |
51 | Samsung S5570 Galaxy Mini | Rp.1.450.000 | Rp.900.000 |
52 | Samsung S5610 | Rp.950.000(-25.000) | Rp.N/A |
53 | Samsung S5620 Monte | Rp.N/A | Rp.700.000 |
54 | Samsung S5753E Wave575 | Rp.N/A | Rp.850.000(150.000) |
55 | Samsung S6102 Galaxy Y Duos | Rp.1.500.000(-125.000) | Rp.N/A |
56 | Samsung S7500 Galaxy Ace Plus | Rp.2.300.000 | Rp.N/A |
57 | Samsung S8003 Jet | Rp.N/A | Rp.1.000.000 |
58 | Samsung SCH-i509 | Rp.1.125.000 | Rp.N/A |
59 | SamsungSCH-W139 | Rp.575.000(-25.000) | Rp.N/A |
Semoga Daftar harga HP SAMSUNG terbaru bulan desember 2012 diatas bisa bermanfaat untuk kita semua.
No comments:
Post a Comment