Harga Sony Ericsson terbaru bulan Desember-Januari 2013
Daftar Harga Sony Ericsson bulan Desember-Januari 2013 - kali ini saya akan membagikan masih dalam daftar harga gadget, namun daftar disini berisikan daftar HP Sony Ericsson terbaru. dari mulai tipe yang paling terbaru sampai ke tipe yang jadul.
semoga informasi daftar harga dibawah ini bisa membantu kelancaran untuk teman-teman semuanya, berikut dibawah ini Daftar Harga Sony Ericsson bulan Desember-Januari 2013, Selamat Membaca :
NO | TIPE HP | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|---|
1 | Sony Ericsson C903 | Rp.N/A | Rp.600.000 |
2 | Sony Ericsson C902i | Rp.N/A | Rp.600.000 |
3 | Sony Ericsson C905i | Rp.N/A | Rp.1.000.000 |
4 | Sony Ericsson E15 Xperia X8 | Rp.1.300.000 | Rp.825.000 |
5 | Sony Ericsson F100i Jalou | Rp.N/A | Rp.500.000 |
6 | Sony Ericsson F305 | Rp.N/A | Rp.400.000 |
7 | Sony Ericsson G502i | Rp.N/A | Rp.400.000 |
8 | Sony Ericsson G705i | Rp.N/A | Rp.600.000 (-50.000) |
9 | Sony Ericsson G900i | Rp.N/A | Rp.600.000 |
10 | Sony Ericsson J105 Naite | Rp.N/A | Rp.400.000 |
11 | Sony Ericsson J108 Cedar | Rp.N/A | Rp.400.000 |
12 | Sony Ericsson J10i Elm | Rp.N/A | Rp.650.000 |
13 | Sony Ericsson J20i Hazel | Rp.N/A | Rp.700.000 |
14 | Sony Ericsson K618i | Rp.N/A | Rp.400.000 |
15 | Sony Ericsson K770i | Rp.N/A | Rp.500.000 |
16 | Sony Ericson K850i | Rp.N/A | Rp.700.000 |
17 | Sony Ericsson live with Walkman | Rp.1.850.000 (-75.000) | Rp.N/A |
18 | Sony Ericsson LT18 Xperia Arc S | Rp.3.500.000 | Rp.2.600.000 |
19 | Sony Ericson M1i Aspen | Rp.925.000 (-25.000) | Rp.500.000 (-100.000) |
20 | Sony Ericsson Mix Walkman | Rp.900.000 (-25.000) | Rp.N/A |
21 | Sony Ericsson P1i | Rp.N/A | Rp.600.000 |
22 | Sony Ericsson P990i | Rp.N/A | Rp.500.000 |
23 | Sony Ericsson T700i | Rp.N/A | Rp.500.000 |
24 | Sony Ericsson T707 | Rp.N/A | Rp.650.000 |
25 | Sony Ericsson T715 | Rp.N/A | Rp.600.000 |
26 | Sony Ericsson Tablet S 16GB | Rp.4.550.000 (-50.000) | Rp.N/A |
27 | Sony Ericsson Txt | Rp.725.000 (-25.000) | Rp.N/A |
28 | Sony Ericsson Txt Pro | Rp.950.000 | Rp.N/A |
29 | Sony Ericsson U100i Yari | Rp.N/A | Rp.600.000 |
30 | Sony Ericsson U10i Aino | Rp.N/A | Rp.1.250.000 |
31 | Sony Ericsson U1i Satio | Rp.N/A | Rp.1.600.000 (-100.000) |
32 | Sony Ericsson U5i Vivaz | Rp.N/A | Rp.1.300.000 |
33 | Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | Rp.N/A | Rp.1.400.000 |
34 | Sony Ericsson W100 Spiro | Rp.N/A | Rp.450.000 |
35 | Sony Ericsson W150 Yendo | Rp.700.000 | Rp.500.000 |
36 | Sony Ericsson W20i Zylo | Rp.N/A | Rp.550.000 (-50.000) |
37 | Sony Ericsson W302 | Rp.N/A | Rp.350.000 |
38 | Sony Ericsson W380i | Rp.N/A | Rp.350.000 |
39 | Sony Ericsson W508 | Rp.N/A | Rp.600.000 |
40 | Sony Ericsson W595i | Rp.N/A | Rp.650.000 |
41 | Sony Ericsson W660i | Rp.N/A | Rp.450.000 |
42 | Sony Ericsson W705 | Rp.N/A | Rp.600.000 |
43 | Sony Ericsson W850i | Rp.N/A | Rp.450.000 |
44 | Sony Ericsson W880i | Rp.N/A | Rp.400.000 |
45 | Sony Ericsson W890i | Rp.N/A | Rp.500.000 |
46 | Sony Ericsson W902i | Rp.N/A | Rp.650.000 |
47 | Sony Ericsson W910i | Rp.N/A | Rp.500.000 |
48 | Sony Ericsson W960i | Rp.N/A | Rp.750.000 |
49 | Sony Ericsson W980i | Rp.N/A | Rp.700.000 (-50.000) |
50 | Sony Ericsson W995 | Rp.N/A | Rp.1.250.000 |
51 | Sony Ericsson X1 Xperia | Rp.N/A | Rp.1.200.000 |
52 | Sony Ericsson X2 Xperia | Rp.N/A | Rp.1.400.000 (-100.000) |
53 | Sony Ericsson X8 | Rp.N/A | Rp.950.000 |
54 | Sony Ericsson Xperia Active | Rp.2.450.000 (-50.000) | Rp.N/A |
55 | Sony Ericsson Xperia Arc | Rp.3.450.000 | Rp.N/A |
56 | Sony Ericsson Xperia Arc S | Rp.3.450.000 (-50.000) | Rp.N/A |
57 | Sony Ericsson Xperia Mini | Rp.1.550.000 | Rp.N/A |
58 | Sony Ericsson Xperia Neo V | Rp.2.500.000 (-100.000) | Rp.N/A |
59 | Sony Xperia P | Rp.4.050.000 (-249.000) | Rp.N/A |
60 | Sony Ericsson Xperia Play | Rp.N/A | Rp.2.400.000 |
61 | Sony Ericsson Xperia Ray | Rp.2.350.000 (-100.000) | Rp.N/A |
62 | Sony Ericsson Xperia S | Rp.4.850.000 (-250.000) | Rp.N/A |
63 | Sony Xperia Sola | Rp.3.150.000 (-50.000) | Rp.N/A |
64 | Sony Xperia U | Rp.2.625.000 (-75.000) | Rp.N/A |
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai Daftar Harga Sony Ericsson bulan Desember-Januari 2013, semoga bermanfaat
ketarangan : Harga HP sewaktu-waktu bisa berubah dengah sendirinya, data diatas berupa prediksi harga saja
No comments:
Post a Comment