Daftar Harga terlengkap Mobil & Truck Mitsubishi 2012-2013
Daftar Harga Mobil & Truck Mitsubishi 2012-2013 (terlengkap) - Harga Mobil Mitsubishi terbaru - kali ini saya akan menginformasikan sebuah harga mobil pabrikan dari Mitsubishi, tentunya anda juga pasti sudah tahu mobil-mobil keluaran dari mitsubishi. seperti contoh yang bisa kita lihat dalam lingkungan kita sehari-harinya diantaranya adalah truck-truck besar yang selalu membawa barang serta membawa BBM seperti truck FUSO. atupun dari kelas mobilnya seperti :
Mitshubishi L300, Strada, Pajero. yang banyak diminati oleh para pencinta olahraga mobil dan masih banyak lagi yang lainnya. dan bagi anda yang membutuhkan daftar harga mobil pabrikan dari Mitshubishi bisa anda lihat melalui tabel yag sudah saya sertakan dibawah ini, tentang Daftar Harga Mobil dan truck Mitsubishi :
DAFTAR HARGA MOBIL & TRUCK MITSUBISHI |
MODEL MOBIL | TIPE MOBIL | HARGA TERBARU MOBIL |
FUSO | FM 517 HS (4x2) | Rp.450.000.000,00 |
| FN 517 ML2 (6 x 2) | Rp.562.000.000,00 |
| FN 527 MS (6x4) | Rp.663.000.000,00 |
| FN 527 ML (6X4) | Rp.675.000.000,00 |
| FM 517 HL (4x2) | Rp.477.000.000,00 |
| FN 617 | Rp.650.000.000,00 |
| FN 627 | Rp.735.000.000,00 |
LANCER | Lancer Ex 2.0 GT | Rp.415.000.000,00 |
| Lancer Evolution | Rp.1.270.000.000,00 |
MIRAGE | Mirage Exceed | Rp.165.000.000,00 |
| Mirage GLS | Rp.152.000.000,00 |
| Mirage GLX | Rp.139.000.000,00 |
MITSUBISHI COLT L300 | Colt L300 Pick Up Standard | Rp.137.150.000,00 |
| Colt L300 Pick Up Flat Bed | Rp.137.650.000,00 |
| Chassis | Rp.131.500.000,00 |
| Colt L300 Minibus High Roof Deluxe (AC) | Rp.178.450.000,00 |
| Colt L300 Minibus Standard High Roof Standard (Non AC) | Rp.164.150.000,00 |
MITSUBISHI COLT T120SS 1.5 MPI | Pick Up Standard | Rp.80.500.000,00 |
| Pick Up Flat Bed | Rp.80.800.000,00 |
| Pick Up WD 3 Ways | Rp.82.800.000,00 |
| Chassis T120ss 1.5 MPI | Rp.77.100.000,00 |
NEW COLT DIESEL | FE 71 | Rp.188.900.000,00 |
| FE 71 BC 110 PS | Rp.183.400.000,00 |
| FE 73 110 PS | Rp.216.800.000,00 |
| FE 73 HD 110 PS | Rp.226.200.000,00 |
| FE Super HD 136 PS | Rp.243.400.000,00 |
| FE 74 | Rp.212.900.000,00 |
| FE 74 S | Rp.232.900.000,00 |
| FE 74 HD 125 PS | Rp.232.200.000,00 |
| FE 83 BC 110 PS | Rp.231.200.000,00 |
| FE 84 | Rp.239.800.000,00 |
| FE 84G BC 136PS | Rp.246.100.000,00 |
| FE 84G HD-L 136 PS | Rp.257.800.000,00 |
OUTLANDER SPORT | Outlander Sport GLX | Rp.293.000.000,00 |
| Outlander Sport GLS | Rp.310.000.000,00 |
| Outlander Sport PX | Rp.333.000.000,00 |
PAJERO SPORT | Pajero Sport Exceed 4X2 A/T | Rp.403.000.000,00 |
| Pajero Sport GLX 4X4 M/T | Rp.437.000.000,00 |
| Pajero Sport 4WD Exceed A/T | Rp.453.000.000,00 |
| Pajero Sport Dakar 4X4 A/T | Rp.506.500.000,00 |
| Pajero Sport GLS 4X2 M/T | Rp.386.000.000,00 |
| Pajero Sport Dakar 4X2 A/T | Rp.441.000.000,00 |
PAJERO SUPER EXTENDED | Pajero Super Exceed | Rp.1.200.000.000,00 |
STRADA TRITON | Strada Triton Exceed M/T | Rp.326.000.000,00 |
| Strada Triton Exceed A/T | Rp.336.000.000,00 |
| Strada Triton Double Cab GLS | Rp.306.000.000,00 |
| Strada Triton Double Cab GLS AB | Rp.316.000.000,00 |
| Strada Triton Double Cabin HD-X | Rp.288.000.000,00 |
| Strada Triton Single Cab GLX | Rp.235.000.000,00 |
mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai
informasi seputar
Daftar Farga Mobil & Truck Mitsubishi 2012-2013 (terlengkap), semoga informasi ini bermanfaat.
Read more ...