Harga dan Spesifikasi HTC One X (lengkap) desember 2012
HTC One X - setelah kemarin sempat saya memposting tentang product HTC Desire X yang bisa anda lihat disini, HTC One X, merupakan product dari HTC yang banyak di cari oleh orang-orang di tahun 2012 ini, HTC mengeluarkan fitur-fitur yang sangat lengkap sekali untuk di aplikasikan dan mudah di gunakan oleh orang-orang. dengan tampilan yang dinamis dan simple. sehingga memudahkan serta membuat pengguna makin betah memakai product HTC one X keluaran tahun 2012 ini
di bawah ini akan saya berikan informasi seputar daftar harga HTC One X serta Spesifikasi dari HTC One X ini. langsung saja kita baca yang di bawah ini :
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 - HSDPA 850 / 2100 | |
4G | - | |
Layar | Tipe | 4.7 Super LCD2 Gorilla Glass |
Resolusi | 720x1280 pixels HD 720p | |
Dimensi | Ukuran | 134.36x69.9x8.9 mm |
Berat | 130 gram dengan baterai | |
Memori | Internal | 32 GB, 1 GB RAM |
External | microSD, up to 32 GB | |
Kamera | Primer | 8 MP, with smart LED flash f2.0 aperture, FullHD 1080p video card |
Sekunder | ya | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) With HTC Sense 4.0 |
CPU | 1,5 Quard Qore, Nvidia Tegra 3 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | with A-GPS support | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | Java MIDP emulator | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
Standby | Up to 833 h (2G) / Up to 750 h (3G) | |
Talk Time | Up to 20 h (2G) / Up to 10 h (3G) |
dan untuk setiap pembelian yang ada di indonesia menurut data yang saya baca di koran, akan mendaptkan 1 buat flashdisk berbentuk Robot Hijau Android. berukuran 4 GB. mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mngenai daftar harga dan spesifikasi dari HTC one X terbaru 2012 kali ini. semoga bermanfaat
No comments:
Post a Comment